孝感市玉泉小學首屆科技小發(fā)明小制作獲獎情況
孝感市玉泉小學首屆科技小發(fā)明小制作獲獎情況
本次比賽,經(jīng)過各位科學老師與各班同學的共同努力,取得了預期的效果,一部分科學小人才脫穎而出,為我校今后開展科技比賽、科技作品展覽等活動積累了經(jīng)驗與素材。在規(guī)定的時間里,我們共收到學生作品118件,現(xiàn)將比賽結果公布如下:
一等獎(19名)
作品類別 | 作品名稱 | 作者班級 | 作者姓名 |
科技小發(fā)明 | 小船 | 六(8) | 楊佐坤 |
科技小發(fā)明 | 小船 | 六(4) | 饒親宇 周威 |
科技小發(fā)明 | 航空母艦 | 六(7) | 高源民 高學文 |
科技小發(fā)明 | 動力船 | 六(6) | 余博文 |
科技小發(fā)明 | 電動船 | 六(3) | 代圣杰 |
科技小制作 | 金字塔 | 六(8) | 胡文浩 |
科技小制作 | 自行車 | 六(7) | 楊天儀 |
科技小發(fā)明 | 電動船 | 六(5) | 蔣彧凝胡宇浩黃晨光 |
科技小發(fā)明 | 動力船 | 六(5) | 胡俊韜李琪袁永濤 |
科技小發(fā)明 | 智慧船 | 六(1) | 熊成林 |
科技小發(fā)明 | 飛機 | 五(4) | 孫石琪 |
科技小發(fā)明 | 元宵燈籠 | 五(4) | 王昀 |
科技小發(fā)明 | 數(shù)字游戲電路 | 五(8) | 吳國楨 |
科技小制作 | 彈珠筋斗車競技場 | 五(8) | 劉元亨 |
科技小制作 | 菠蘿 | 三(2) | 龔子洋 |
科技小發(fā)明 | 收音機 | 三(6) | 李兆星 |
科技小發(fā)明 | 勇氣號火星探測器 | 三(2) | 孫政 |
科技小發(fā)明 | 走馬燈 | 三(3) | 汪文怡 |
科技小發(fā)明 | 動力車 | 三(7) | 張書堯 |
二等獎(28名)
作品類別 | 作品名稱 | 作者班級 | 作者姓名 |
科技小發(fā)明 | 雙馬達小船 | 六(5) | 嚴斯哲 |
科技小發(fā)明 | 電鉆 | 六(1) | 董子軒 |
科技小制作 | 戰(zhàn)車 | 六(8) | 胡文浩 黃巍 |
科技小發(fā)明 | 萬能手電筒 | 六(8) | 劉添 |
科技小制作 | 世博園 | 六(3) | 毛袁竹 |
科技小發(fā)明 | 遼寧航母 | 六(8) | 徐佳一 |
科技小發(fā)明 | 風向標 | 六(8) | 徐佳一 |
科技小發(fā)明 | 氣球小船 | 六(3) | 葉子賢代圣杰 |
科技小制作 | 斜拉橋 | 六(8) | 徐佳一 |
科技小發(fā)明 | 風向標 | 六(4) | 楊奧 |
科技小制作 | 環(huán)保衛(wèi)生間 | 六(8) | 雷晟瀧 |
科技小制作 | 萬花筒 | 六(5) | 彭子彧王子悅 |
科技小制作 | 木屋 | 六(3) | 朱昊辰 |
科技小發(fā)明 | 星星 | 六(8) | 張詩琦 |
科技小制作 | 彩帽 | 六(6) | 從晏婉 魏來 |
科技小發(fā)明 | 手電筒 | 五(1) | 萬毅恒 |
科技小發(fā)明 | 發(fā)光音樂盒 | 五(1) | 朱思怡 |
科技小發(fā)明 | 小游艇 | 五(3) | 李帥 |
科技小制作 | 足球競賽 | 五(3) | 王宇軒 曹謙 |
科技小制作 | 小球進洞 | 五(5) | 沈怡 |
科技小制作 | 滅火器 | 三(5) | 白潤石 |
科技小制作 | 筆記本電腦 | 四(8) | 張梓熙 |
科技小制作 | 美麗花瓶 | 三(1) | 高金山 |
科技小制作 | 青花瓷 | 三(2) | 魯子銳 |
科技小制作 | 相框 | 三(1) | 陳佳琳 |
科技小制作 | 花籃 | 四(6) | 瞿思穎 |
科技小制作 | 玩偶 | 三(1) | 高翔 |
科技小發(fā)明 | 電扇 | 四(10) | 潘攀 |
三等獎(71名)
班 級 | 姓 名 | 班 級 | 姓 名 | 班 級 | 姓 名 |
六(5) | 祝宇玥 張雅瑄 周雨欣 | 六(9) | 丁樂斌 | 三(1) | 章昊圣 |
六(6) | 陳玉雄余卓越 | 六(9) | 熊逸 | 三(9) | 李達 |
六(5) | 肖宇恒 蔣彧凝 | 六(8) | 王登悅 | 三(9) | 葉涵修 |
六(6) | 胡康磊 | 六(4) | 肖萌 | 三(3) | 張雨怡 |
六(4) | 胡雨寧 | 六(9) | 黃珂 | 四(7) | 魏偲 |
六(6) | 魏喆 | 六(9) | 胡子浩 | 三(1) | 楚佳琪 |
六(4) | 易念晨 | 六(3) | 程夢琴 | 四(7) | 陳寅 |
六(4) | 肖萌 | 六(7) | 高學文 高源民 | 三(9) | 冷正揚 |
六(4) | 付豪 郭雯肖萌 | 五(3) | 汪鸞 付睿 | 三(9) | 周慶 蘇蕾 |
六(6) | 丁志偉 | 五(9) | 夏云凱 | 三(3) | 林熳琪 |
六(1) | 楊康宏 | 五(2) | 王佳凱 | 三(9) | 向明昊 |
六(1) | 胡冉超 | 五(9) | 黃政 | 三(5) | 陳宇赫 |
六(4) | 涂正祺 | 五(4) | 文樂佳 | 三(5) | 李欣怡 |
六(4) | 張可 | 五(5) | 舒莞 | 三(7) | 吳怡晨 |
六(3) | 彭玉凡程典劉康 | 五(5) | 汪亞琴 | 三(5) | 冷莎 |
六(8) | 徐佳一 | 五(7) | 楊厚磊 | 三(7) | 左安蓓 |
六(2) | 羅子雯 | 五(7) | 時彬欣 | 三(7) | 洪靖怡 |
六(1) | 屠樂龍 | 五(8) | 徐競堯 | 三(7) | 李創(chuàng) |
六(1) | 李月 | 五(7) | 王雪冰 | 六(2) | 余樂 |
六(1) | 湯舒萱 | 五(7) | 陳明玉 | 六(9) | 程瑜 |
六(8) | 趙吳悠 | 五(7) | 楊杰楠 | 六(8) | 張?zhí)煅?/span> |
六(9) | 陸成翔 | 五(2) | 管思菲 | 四(6) | 唐麗雯 |
六(9) | 楊寬 | 五(1) | 代夢杰 | 三(1) | 李子成 |
四(1) | 舒玉環(huán) | 四(3) | 王家煜 |
|
|
優(yōu)勝班級:
三年級:第一名:三(1) 第二名:三(2) 第三名:三(7)
四年級:第一名:四(6) 第二名:四(7)、四(8)、四(10)
五年級:第一名:五(4)、五(8) 第二名:五(7) 五(3)
六年級:第一名:六(8) 第二名:六(4) 第三名:六(5)